
Profil SMKN 1 Campaka Cianjur
SMK NEGERI 1 CAMPAKA
| NPSN | : | 20252399 |
| Status | : | Negeri |
| Jenjang Pendidikan | : | SMK |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Provinsi |
| Alamat | : | Jl. Raya Warung Bitung Campaka |
| Kode POS | : | 43263 |
| Desa / Kelurahan | : | Sukajadi |
| Kecamatan | : | Campaka |
| Kabupaten | : | Cianjur |
| Waktu Penyelengaraan | : | Sehari Penuh / 5 Hari |
| Kurikulum | : | Merdeka Deep Learning |
| Akreditasi | : | B |
| No. SK. Akreditasi | : | 1214/BAN-SM/SK/2018 |
| Tanggal SK. Akreditasi | : | 31-12-2018 |
| Kepala Sekolah | : | DR. SITI MASPUPAH, S.Pd.,M.Pd. |


